Tamanhos de Pneus e Rodas de Nissan Cedric
Cedric VII (Y31) (1987-2014)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 185/80 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 195/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm |
Cedric X (Y34) (1999-2004)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/80 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 195/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm |
Cedric VI (Y30) (1983-1999)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 195/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm |
Cedric IX (Y33) (1995-1999)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm |
Cedric VIII (Y32) (1991-1995)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195/70 R14 | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm |
Cedric Cima I (Y31) (1988-1991)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 205/65 R15 | 6Jx15 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm | |
| 215/60 R15 | 6.5Jx15 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 66 mm |
