Tamanhos de Pneus e Rodas de Nissan Versa
Versa II facelift (2015-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 2.5 bar | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/50 R17 | 6.5Jx17 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Versa N18 (2019-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 195/65 R15 | 6.5Jx15 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 195/55 R16 | 2.5 bar | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 205/55 R16 | 6Jx16 ET50 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm | |
| 205/50 R17 | 6.5Jx17 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Versa II (2012-2014)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 185/65 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET56 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.5 bar | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 60.1 mm |
Versa I (2006-2012)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2.3 bar | 5Jx14 ET43 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET40 | Roscas: 4x100 (PCD) | 66.1 mm |
| 185/65 R15 | 2.5 bar | 6Jx15 ET56 | Roscas: 4x100 (PCD) | 66.1 mm |
| 185/65 R15 | 2.3 bar | 5.5Jx15 ET48 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 66.1 mm |
| 195/55 R16 | 2.5 bar | 6Jx16 ET45 | Roscas: 4x100 (PCD) | 66.1 mm |
