Tamanhos de Pneus e Rodas de Nissan Safari
Safari V (Y61) (1997-2007) (JDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 235/80 R16 | 6Jx16 ET30 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm | |
| 235/80 R16 | 6Jx16 ET35 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm | |
| 265/70 R16 | 8Jx16 ET10 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm | |
| 275/70 R16 | 8Jx16 ET10 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm | |
| 275/65 R17 | 8Jx17 ET10 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm |
Safari I (Y60) (1987-1997) (JDM)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 31x10.50 R15LT | 7Jx15 ET5 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm | |
| 215/80 R16 | 6Jx16 ET30 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm | |
| 235/80 R16 | 6Jx16 ET35 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm | |
| 265/70 R16 | 8Jx16 ET5 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm | |
| 6.50 R16LT | 6Jx16 ET30 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 110 mm |
