Consumo de Combustível de Buick Enclave
|
Enclave II | 2017- até o momento atual |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | ||
| 3.6 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | ||
| Ver Mais | |||||
|
Enclave | 2007-2017 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
| 3.6i V6 2WD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||
| 3.6i V6 4WD | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||
| Ver Mais | |||||
