Consumo de Combustível de Buick Encore
|
Encore II | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20T SIDI CVT | Gasolina | - | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
| 15T SIDI DSS | Gasolina | - | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Encore I (facelift) | 2017-2019 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.4 4x4 Start & Stop Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| 1.4 Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Encore I | 2012-2017 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.4T Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
| 1.4T AWD Automático | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
