Consumo de Combustível de Buick Excelle
|
Excelle III (facelift) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 15T | Gasolina | - | - | 5.1 l/100 km | |||||||
| GT 18T Automático | Gasolina | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Excelle III (facelift) Perua | 2018- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 15S Automático | Gasolina | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
| 15S | Gasolina | - | - | 6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Excelle III | 2015-2017 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| GT 15N Automático | Gasolina | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
| GT 18T Automático | Gasolina | - | - | 6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Excelle | 2004-2007 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6i R4 16V Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
| 1.8i R4 16V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
