Consumo de Combustível de Buick Regal


  Regal VI TourX 2018- até o momento atual

Regal VI TourX | 2018- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0 AWD Automático Gasolina 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km -
  Regal VI GS 2018- até o momento atual

Regal VI GS | 2018- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
3.6 V6 AWD Automático Gasolina 15.7 l/100 km 10.7 l/100 km 13.1 l/100 km
  Regal V Sedan (facelift) 2014-2017

Regal V Sedan (facelift) | 2014-2017

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0 Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 Híbrido Start & Stop Automático gasolina / eletricidade 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 Automático Gasolina 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 4x4 Automático Gasolina 12.4 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 Automático Gasolina 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
Ver Mais
  Regal V Sedan 2009-2013

Regal V Sedan | 2009-2013

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.4 Automático Gasolina 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 Automático / 273 CV (204kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 Automático / 223 CV (166kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 / 223 CV (166kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 Híbrido Start & Stop Automático gasolina / eletricidade 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
1.6 GLP Gasolina / сжиженный газ 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 / 273 CV (204kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
Ver Mais
 Regal Versão chinesa 1998-2008

Regal Versão chinesa | 1998-2008

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.2 Automático Gasolina - - 6.7 l/100 km
2.5i V6 Automático Gasolina 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km -
3.0i V6 Automático Gasolina 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km -
Ver Mais
  Regal IV Sedan 1997-2004

Regal IV Sedan | 1997-2004

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
3.8 V6 Automático / 197 CV (147kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.8 V6 Automático / 203 CV (151kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
3.8 V6 Automático / 243 CV (181kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
Ver Mais
  Regal III Sedan 1988-1996

Regal III Sedan | 1988-1996

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
3.8 V6 Automático / 208 CV (155kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.1 V6 Automático / 137 CV (102kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automático / 142 CV (106kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automático / 162 CV (121kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automático / 173 CV (129kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Ver Mais
  Regal III Coupé 1988-1996

Regal III Coupé | 1988-1996

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.8 V6 Automático / 132 CV (98kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
3.8 V6 Automático / 208 CV (155kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.1 V6 Automático / 142 CV (106kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automático / 137 CV (102kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.8 V6 Automático / 127 CV (95kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
3.1 V6 Automático / 162 CV (121kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automático / 173 CV (129kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Ver Mais
 Regal II Perua 1978-1987

Regal II Perua | 1978-1987

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
3.8 V6 Automático Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
4.1 V6 Automático Gasolina 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
5.7d V8 Automático Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
Ver Mais
 Regal II Coupé (facelift) 1981-1987

Regal II Coupé (facelift) | 1981-1987

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
3.8 V6 Automático / 112 CV (84kWh) Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
4.3 V8 Automático Gasolina 13.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
4.3 portas V6 Automático Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
3.8 V6 Automático / 280 CV (209kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automático / 238 CV (177kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
3.8 V6 Automático / 182 CV (136kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automático / 248 CV (185kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
5.7d V8 Automático Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
3.8 V6 Automático / 203 CV (151kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automático / 172 CV (128kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
5.0 V8 Automático / 142 CV (106kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automático / 177 CV (132kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Ver Mais
  Regal II Sedan 1978-1987

Regal II Sedan | 1978-1987

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
4.1 V6 Automático Gasolina 13.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automático Gasolina 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
5.7d V8 Automático Diesel 10.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
4.3 portas V6 Automático Diesel 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
Ver Mais
  Regal II Coupé 1978-1987

Regal II Coupé | 1978-1987

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
4.3 V8 Automático Gasolina 13.8 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automático / 112 CV (84kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
4.9 V8 Automático / 142 CV (106kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
5.0 V8 Automático / 157 CV (117kWh) Gasolina 14.7 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
5.0 V8 Automático / 137 CV (102kWh) Gasolina 16.8 l/100 km 11.2 l/100 km 13.8 l/100 km
3.8 V6 Automático / 167 CV (125kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automático / 172 CV (128kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
3.2 V6 / 107 CV (80kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.2 V6 Automático / 97 CV (72kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automático / 106 CV (79kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
5.0 V8 Automático / 147 CV (110kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
3.2 V6 / 91 CV (68kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 10.2 l/100 km
5.0 V8 Automático / 162 CV (121kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 Automático / 152 CV (113kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 9 l/100 km 11.2 l/100 km
3.8 V6 / 106 CV (79kWh) Gasolina 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 13.1 l/100 km
3.2 V6 Automático / 107 CV (80kWh) Gasolina 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
3.8 V6 / 117 CV (87kWh) Gasolina 14.7 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
3.8 V6 Automático / 117 CV (87kWh) Gasolina 13.1 l/100 km 9.4 l/100 km 11.2 l/100 km
4.9 V8 Automático / 152 CV (113kWh) Gasolina 13.8 l/100 km 9.8 l/100 km 12.4 l/100 km
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!