Consumo de Combustível de Lexus GS
GS IV (facelift) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
450h V6 Híbrido Automático | gasolina / eletricidade | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GS IV | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
300h Híbrido CVT | gasolina / eletricidade | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
250 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GS III (facelift) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
450h Híbrido CVT | gasolina / eletricidade | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
300 V6 Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GS III | 2005-2007 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
350 V6 AWD Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GS II (facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
300 Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
430 V8 Automático / 300 CV (224kWh) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GS II | 1997-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
300 Automático / 225 CV (168kWh) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 Automático / 222 CV (166kWh) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
GS I | 1993-1997 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
300 Automático / 223 CV (166kWh) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
300 T3 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais |