Consumo de Combustível de Lexus IS
IS III (XE30, facelift) | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h Híbrido CVT | gasolina / eletricidade | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD ECT | Gasolina | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
200t Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
250 Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
IS-Coupé-Conversível | 2008-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
250C AWD | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
250 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
250 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
200 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
300 / 214 CV (160kWh) | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
300 Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 / 214 CV (160kWh) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais |