Consumo de Combustível de Lexus LX
|
LX III (facelift) | 2015- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 V8 AWD Automático / 383 CV (286kWh) | Gasolina | 19.6 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
| 450d V8 AWD Automático | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
LX III (facelift) | 2012-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 570 V8 AWD Automático / 383 CV (286kWh) | Gasolina | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
| 570 V8 AWD Automático / 367 CV (274kWh) | Gasolina | - | - | 15.7 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
LX III | 2007-2010 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 570 V8 AWD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
|
LX II (facelift) | 2005-2007 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 470 V8 AWD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
|
LX II (facelift) | 2002-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 470 V8 AWD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
|
LX II | 1998-2002 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 470 V8 AWD Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
