Consumo de Combustível de Lexus SC
|
SC II | 2001-2005 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
| 430 V8 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
| Ver Mais | |||||
|
SC I | 1991-2001 |
||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
| 300 Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | - | - | |
| 300 / 230 CV (172kWh) | Gasolina | 16.8 l/100 km | - | - | |
| Ver Mais | |||||
