Consumo de Combustível de Renault Captur
Kaptur | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT X-Tronic | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Captur (facelift) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
S 1.3 TCe Start & Stop | Gasolina | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
S 1.3 TCe Start & Stop EDC | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Captur | 2013-2017 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 dCi | Diesel | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
0.9 TCe Start & Stop | Gasolina | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Ver Mais |