Consumo de Combustível de Renault Zoe
Zoe III | 2019- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
R110 52 kWh | Eletricidade | 22kWh/100 km | |||
R135 52 kWh | Eletricidade | 22kWh/100 km | |||
Ver Mais | |||||
Zoe I | 2012-2016 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
R240 22 kWh | Eletricidade | 9kWh/100 km | |||
R110 41 kWh | Eletricidade | 14kWh/100 km | |||
Ver Mais |