Consumo de Combustível de Renault Espace
Espace V (facelift I) | 2020 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 CV (149kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 CV (119kWh) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automático / 173 CV (129kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 173 CV (129kWh) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TCe | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TCe | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi Automático / 173 CV (129kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automático / 150 CV (112kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi / 150 CV (112kWh) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 130 CV (97kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 CV (127kWh) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i Turbo 16V Automático / 170 CV (127kWh) | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 CV (127kWh) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2 dCi Automático | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace III (JE, facelift II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Grand Espace III (JE, facelift II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 V6 24V Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i | Gasolina | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.1 TD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace I (J11/13, facelift II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 GTS | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i Quadra | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.1 TD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GTS | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais |