Consumo de Combustível de Renault Koleos
Koleos II (facelift I) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 Blue dCi X-Tronic | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Koleos II | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 dCi | Diesel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 CVT | Diesel | 6.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Koleos (facelift III) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi 4x4 Automático | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 / 173 CV (129kWh) | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Koleos (facelift II) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.5 4x4 | Gasolina | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 / 175 CV (130kWh) | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Koleos | 2008-2011 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 dCi FAP 4x4 | Diesel | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi FAP 4x2 | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |