Fluido do Sistema de Freios de Jaguar XJ. El Volume Necessário
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2001) | ||||||||||||||
| Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
| XJ8 3.2 | - | Mudar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ8 4.0 | - | Mudar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJR | - | Mudar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
| Sovereign 3.2 | - | Mudar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| Sovereign 4.0 | - | Mudar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ12 6.0 | Capacidade 0,4 litro | Mudar 48000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ12 6.0 | - | Mudar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ6 2.9 | Capacidade 0,4 litro | Mudar 48000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ6 3.2 Sport | - | Mudar 6 meses | DOT-4 | |||||||||||
| XJ6 3.2 | Capacidade 0,4 litro | Mudar 48000 km/ 24 meses | DOT-4 | |||||||||||
|
Ver Mais
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
| Motor | Quantidade de fluido de freio | Aplicação | Tipo de fluido de freio | |||||||||||
| XJ220 | - | Verificar 5000 km/ 6 meses, Mudar 10000 km/ 12 meses | Fluido original | |||||||||||
