Tamanhos de Pneus e Rodas de Ford Everest

Everest III Restyling (2018-2021)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
265/65 R17 2.4 bar 8Jx17 ET55 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 8Jx18 ET55 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/50 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm

Everest III (2015-2018)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET25 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/75 R15 2.3 bar 7Jx15 ET10 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/70 R16 2.4 bar 7Jx16 ET12 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/60 R17 2.5 bar 7.5Jx17 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/65 R17 2.4 bar 8Jx17 ET55 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/60 R18 2.5 bar 7Jx18 ET10 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/55 R18 2.7 bar 7.5Jx18 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/60 R18 2.4 bar 8Jx18 ET55 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/50 R20 2.4 bar 8.5Jx20 ET44 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
Ver Mais

Everest II facelift (2009-2015)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET25 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/75 R15 2.3 bar 7Jx15 ET10 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/70 R16 2.4 bar 7Jx16 ET12 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/60 R17 2.5 bar 7.5Jx17 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/60 R18 2.5 bar 7Jx18 ET10 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/55 R18 2.7 bar 7.5Jx18 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
Ver Mais

Everest II (2006-2009)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET12 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET25 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/75 R15 2.3 bar 7Jx15 ET10 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/70 R15 2.4 bar 7Jx15 ET12 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
LT215 R15 2 bar 6JJx15 ET25 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
235/70 R16 2.3 bar 7Jx16 ET12 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/70 R16 2.4 bar 7Jx16 ET12 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET10 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/60 R17 2.5 bar 7.5Jx17 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/60 R17 2.6 bar 8Jx17 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
245/60 R18 2.5 bar 7Jx18 ET10 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/55 R18 2.7 bar 7.5Jx18 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/55 R18 2.8 bar 8Jx18 ET0 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
Ver Mais

Everest I (2003-2006)

Tamanho do pneu Pressão do pneu Tamanho do disco Fixação de roda Diâmetro do furo central
235/75 R15 2.2 bar 7Jx15 ET12 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/70 R15 2.4 bar 7Jx15 ET12 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
LT215 R15 2 bar 6JJx15 ET25 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
235/70 R16 2.3 bar 7Jx16 ET12 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
255/65 R16 2.5 bar 7.5Jx16 ET10 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/60 R17 2.6 bar 8Jx17 ET5 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
265/55 R18 2.8 bar 8Jx18 ET0 Roscas: 6x139.7 (PCD) 93.1 mm
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!