Tamanhos de Pneus e Rodas de Ford F-150
F-150 XIII facelift (2018-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| LT245/70 R17 | 2.8 bar | 8.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET34 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/65 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| LT275/65 R18 | 2.8 bar | 9Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
F-150 XIII (2015-2017)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| LT245/70 R17 | 2.8 bar | 8.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET34 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/65 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| LT275/65 R18 | 2.8 bar | 8.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
F-150 XII (2009-2014)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 235/75 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 255/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
| 265/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| LT245/70 R17 | Frente: 3.4 bar Traseira: 4.1 bar |
7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 255/65 R18 | 7.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
| 265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/65 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/65 R18 | 2.8 bar | 7.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| LT275/65 R18 | 2.8 bar | 7.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 2.4 bar | 8.5Jx20 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/45 R22 | 9Jx22 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
F-150 XI (2004-2008)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70 R17 | 2.6 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 235/75 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 255/65 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 255/70 R17 | 2.4 bar | 7.5Jx17 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 265/60 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/65 R18 | 2.4 bar | 7.5Jx18 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 275/55 R20 | 8.5Jx20 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
| 275/45 R22 | 9Jx22 ET44 | Roscas: 6x135 (PCD) | 87.1 mm | |||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
F-150 X (1997-2003)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70 R16 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar |
7Jx16 ET14 | Roscas: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 235/70 R16 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2.4 bar |
7Jx16 ET14 | Roscas: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 255/70 R16 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar |
7Jx16 ET14 | Roscas: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 255/70 R16 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar |
7Jx16 ET14 | Roscas: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| LT245/75 R16 | Frente: 3.1 bar Traseira: 4.1 bar |
7Jx16 ET14 | Roscas: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| LT245/75 R16 | Frente: 3.1 bar Traseira: 4.1 bar |
7Jx16 ET14 | Roscas: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
| 265/70 R17 | Frente: 2 bar Traseira: 2.2 bar |
7.5Jx17 | Roscas: 5x135 (PCD) | 87.1 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
F-150 IX (1992-1996)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/75 SR15 | 2.4 bar | 6Jx15 | Roscas: 5x139.7 (PCD) | 87.1 mm |
| 235/75 R15 | 7.5Jx15 ET-8 | Roscas: 5x139.7 (PCD) | 87.1 mm |
F-150 VIII (1987-1991)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/75 SR15 | 2.4 bar | 6Jx15 | 5x139.7 (PCD) | |
| 235/75 R15 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.8 bar |
7.5Jx15 ET-8 | 5x139.7 (PCD) |
