Tamanhos de Pneus e Rodas de Ford Mondeo
Mondeo MK5 facelift (2019-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/50 ZR17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/50 ZR17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.2 bar | 8Jx19 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.2 bar | 8Jx19 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Mondeo MK5 (2014-2019)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/50 ZR17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.2 bar | 8Jx19 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Mondeo MK5 facelift (2017-2018)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 235/50 ZR17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 235/45 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 235/40 ZR19 | 2.2 bar | 8Jx19 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm |
Mondeo MK4 Restyling (2010-2015)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/50 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/50 ZR17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.2 bar | 8Jx19 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Mondeo MK4 (2007-2010)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.4 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/50 ZR17 | 2.4 bar | 7Jx17 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 ZR17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.4 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.4 bar | 8Jx19 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Mondeo MK3 (2000-2007)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET49 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET49 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R16 | Frente: 2.3 bar Traseira: 2.1 bar |
6.5Jx16 ET52.5 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET50 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/50 ZR17 | 2.1 bar | 6.5Jx17 ET52.5 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/40 ZR17 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2 bar |
7Jx17 ET49.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET49.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/45 ZR17 | 2.2 bar | 7.5Jx17 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/40 ZR18 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.1 bar |
7.5Jx18 ET52.5 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/40 ZR18 | Frente: 2.5 bar Traseira: 2.3 bar |
7Jx18 ET52 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/40 ZR18 | Frente: 2.5 bar Traseira: 2.3 bar |
8Jx18 ET52 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 235/40 ZR18 | 2.2 bar | 8Jx18 ET55 | Roscas: 5x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Mondeo MK2 (1996-2000)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2.3 bar | 5.5Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 195/60 R14 | 5.5Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
| 195/60 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET49.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET49 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.1 bar | 6.5Jx16 ET49 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET40 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/45 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET40 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/40 ZR17 | Frente: 2.2 bar Traseira: 2 bar |
7Jx17 ET49.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 215/45 ZR17 | 2.3 bar | 7Jx17 ET49.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
Mondeo MK1 (1993-1996)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2.1 bar | 5.5Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 185/65 R14 | 2.1 bar | 6Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 195/60 R14 | 5.5Jx14 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | |||||||||
| 195/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET47.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 195/60 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET49.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/55 R15 | 2.1 bar | 6Jx15 ET40 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.1 bar | 6Jx16 ET40 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
| 225/45 R16 | 2.1 bar | 7Jx16 ET40 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm | ||||||||
|
Ver Mais
|
||||||||||||
