Tamanhos de Pneus e Rodas de Ford Scorpio
Scorpio II (1994-1998)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET38 | Roscas: 5x112 (PCD) | 63.4 mm | |
| 195/65 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET49.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
| 195/65 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET38 | Roscas: 5x112 (PCD) | 63.4 mm |
| 205/60 R15 | 2 bar | 6Jx15 ET49.5 | Roscas: 4x108 (PCD) | 63.4 mm |
Scorpio I (1985-1994)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 175 R14 | 5.5Jx14 ET38 | Roscas: 5x112 (PCD) | 63.4 mm | |
| 185/70 R14 | 6Jx14 ET38 | Roscas: 5x112 (PCD) | 63.4 mm | |
| 195/65 R15 | 1.8 bar | 6Jx15 ET38 | Roscas: 5x112 (PCD) | 63.4 mm |
