Consumo de Combustível de Peugeot 307
|
307 CC (facelift) | 2005-2009 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| 2.0i Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
307 Perua (facelift) | 2005-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 HDi | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
| 1.6 | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
307 (facelift) | 2005-2008 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.4i | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 1.6i Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
307 | 2001-2005 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 HDi | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
| 1.4 i 16V | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
307 Perua | 2002-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 HDI | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
| 2.0 16V Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
307 CC | 2003-2005 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.0 i 16V Automático | Gasolina | 13.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
| 2.0 i 16V | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
