Consumo de Combustível de Peugeot RCZ
RCZ (facelift) | 2013-2015 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP / 155 CV (116kWh) | Gasolina | 9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.6 THP / 200 CV (149kWh) | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
RCZ | 2010-2013 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.6 THP Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.6 THP / 156 CV (116kWh) | Gasolina | 9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Ver Mais |