Consumo de Combustível de Peugeot 508


  508L II 2019- até o momento atual

508L II | 2019- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
350 THP PureTech Automático Gasolina - - 6.4 l/100 km
400 THP PureTech Automático Gasolina - - 6.2 l/100 km
360 THP PureTech Automático Gasolina - - 6 l/100 km
Ver Mais
  508 II 2018- até o momento atual

508 II | 2018- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
GT 1.6 PureTech Plug-in Híbrido Automático gasolina / eletricidade - - 2.2 l/100 km
1.6 PureTech Automático Gasolina 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
GT 1.6 PureTech Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.5 BlueHDi Automático Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Automático / 180 CV (134kWh) Diesel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Automático / 160 CV (119kWh) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
Ver Mais
  508 II SW 2018- até o momento atual

508 II SW | 2018- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.6 PureTech Plug-in Híbrido Start & Stop Automático gasolina / eletricidade - - 2.2 l/100 km
GT 1.6 PureTech Start & Stop Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Start & Stop Automático / 180 CV (134kWh) Diesel 6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 BlueHDi Start & Stop Automático / 160 CV (119kWh) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.5 BlueHDi Start & Stop Diesel 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 PureTech Start & Stop Automático Gasolina 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
1.5 BlueHDi Start & Stop Automático Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
Ver Mais
  508 SW (facelift) 2014-2018

508 SW (facelift) | 2014-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.6 BlueHDI Automático Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 BlueHDI Diesel 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 VTi Automático Gasolina 7.8 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi FAP / 140 CV (104kWh) Diesel 6.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 THP Gasolina 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 HDi FAP / 163 CV (122kWh) Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 HDi FAP Automático Diesel 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Automático Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
2.0 BlueHDi FAP Automático Diesel 5.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 HDi FAP Automático Diesel 7.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Ver Mais
  508 RXH (facelift) 2014-2018

508 RXH (facelift) | 2014-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0 HDi Híbrido Automático diesel / eletricidade 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Automático Diesel 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Ver Mais
  508 (facelift) 2014-2018

508 (facelift) | 2014-2018

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.6 BlueHDI Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 BlueHDI Automático Diesel 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
1.6 THP Gasolina 7.6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 VTi Automático Gasolina 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi FAP / 140 CV (104kWh) Diesel 6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 HDi FAP / 163 CV (122kWh) Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 e-HDi FAP Automático Diesel 4.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 HDi Híbrido 4x4 Automático diesel / eletricidade 3.9 l/100 km 3 l/100 km 3.3 l/100 km
2.0 BlueHDi FAP Automático Diesel 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.0 HDi FAP Automático Diesel 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 HDi FAP Automático Diesel 7.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Ver Mais
  508 2010-2014

508 | 2010-2014

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0 HDi Híbrido diesel / eletricidade 3.5 l/100 km 3.7 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 VTi Gasolina 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP Gasolina 9.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 10.2 l/100 km 5.3 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 HDI FAP Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDI FAP / 140 CV (104kWh) Diesel 6.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 HDI FAP / 163 CV (122kWh) Diesel 6.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 HDI FAP Automático Diesel 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.2 HDI FAP Automático Diesel 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
Ver Mais
  508 SW 2010-2014

508 SW | 2010-2014

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.6 VTi Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 THP Automático Gasolina 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
1.6 THP Gasolina 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 HDI FAP Diesel 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.0 HDI FAP / 140 CV (104kWh) Diesel 6.9 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 HDI FAP Automático Diesel 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
2.0 HDI FAP / 163 CV (122kWh) Diesel 6.7 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
2.0 HDI FAP Automático Diesel 7.8 l/100 km 4.5 l/100 km 5.7 l/100 km
Ver Mais
  508 RXH 2011-2014

508 RXH | 2011-2014

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
2.0 HDI Diesel 4.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.1 l/100 km
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!