Consumo de Combustível de Peugeot Partner
Partner III Van | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Partner III Van Long | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Partner II Tepee (facelift III, 2015) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
22.5 kWh CVT | Eletricidade | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
Partner II Tepee (facelift II, 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 HDi / 75 CV (56kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 HDi / 115 CV (86kWh) | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Partner II Tepee | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 / 110 CV (82kWh) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 / 90 CV (67kWh) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Partner I (facelift II, 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 HDi / 90 CV (67kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais |