Consumo de Combustível de Peugeot 408
408 II (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Automático | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||
350THP PureTech Automático | Gasolina | 6 l/100 km | |||
Ver Mais | |||||
408 II | 2014-2017 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
1.8 CVVT Automático | Gasolina | 6 l/100 km | |||
1.8 CVVT | Gasolina | 6 l/100 km | |||
Ver Mais |