Consumo de Combustível de Audi 50
50 (Typ 86) | 1974-1978 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 GLS | Gasolina | 8.7 l/100 km | |||
1.1 LS | Gasolina | 8.1 l/100 km | |||
Ver Mais |
50 (Typ 86) | 1974-1978 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.3 GLS | Gasolina | 8.7 l/100 km | |||
1.1 LS | Gasolina | 8.1 l/100 km | |||
Ver Mais |