Consumo de Combustível de Audi S7
|
S7 Sportback (C8) | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
|
S7 Sportback (C7 facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 4.0 TFSI COD V8 quattro S tronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
S7 Sportback (C7 facelift) | 2014-2016 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
S7 Sportback (C7) | 2012-2014 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
