Consumo de Combustível de Audi RS 4
|
RS 4 Avant (B9, facelift) | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 TFSI V6 quattro Tiptronic | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
|
RS 4 Avant (B9) | 2017- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.9 TFSI quattro Tiptronic | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
|
RS 4 Avant (B8) (facelift) | 2011-2015 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 4.2 FSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
|
RS 4 Salon (8E, B7) | 2005-2009 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 4.2 FSI V8 32V quattro | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
|
RS 4 Conversível (8E, B7) | 2006-2009 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 4.2 FSI V8 32V quattro | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
|
RS 4 Avant (8E, B7) | 2006-2009 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 4.2 FSI V8 32V quattro | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
|
RS 4 Avant (8D, B5) | 1999-2001 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 2.7 T V6 quattro | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
