Consumo de Combustível de Audi S6
S6 Avant (C8) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Diesel | 7.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
S6 (C8) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6 facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6 facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Gasolina | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Gasolina | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S6 (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Gasolina | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | Gasolina | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.2i V8 32V quattro Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S6 (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
4.2i V8 32V quattro Automático | Gasolina | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Automático | Gasolina | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais |