Consumo de Combustível de Audi A1
|
A1 citycarver | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
| 25 TFSI | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
A1 Sportback (2018) | 2018- até o momento atual |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 25 TFSI | Gasolina | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| 25 TFSI S tronic | Gasolina | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
A1 Sportback (8X facelift) | 2014-2018 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.0 TFSI | Gasolina | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| 1.0 TFSI ultra S tronic | Gasolina | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
A1 (8X facelift) | 2014-2018 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.0 TFSI | Gasolina | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
| 1.0 TFSI ultra S tronic | Gasolina | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
A1 Sportback (8X) | 2012-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.4 TFSI / 140 CV (104kWh) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
| 1.4 TFSI S tronic / 140 CV (104kWh) | Gasolina | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
A1 (8X) | 2010-2014 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.4 TFSI / 140 CV (104kWh) | Gasolina | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| 1.4 TFSI S tronic / 140 CV (104kWh) | Gasolina | 5.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
