Consumo de Combustível de Audi S3
S3 Conversível (8V facelift) | 2016- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 CV (224kWh) | Gasolina | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 CV (231kWh) | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S3 Sportback (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 CV (224kWh) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 CV (231kWh) | Gasolina | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S3 Sedan (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 CV (224kWh) | Gasolina | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S3 (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S3 Sedan (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S3 Conversível (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 CV (191kWh) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 CV (191kWh) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S3 (8P, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 CV (191kWh) | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 TFSI quattro | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.8 T quattro / 225 CV (168kWh) | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 210 CV (157kWh) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais |