Tamanhos de Pneus e Rodas de Toyota Aurion
Aurion XV50 facelift (2015-2017)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/45 R18 | 7.5Jx18 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Aurion XV50 (2012-2015)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Aurion XV40 facelift (2009-2011)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R19 | 8Jx19 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
Aurion XV40 (2006-2009)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 245/35 R19 | 8Jx19 ET40 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm |
