Tamanhos de Pneus e Rodas de Toyota Regius
Regius Ace H200 (2004-2021)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R15 | 6Jx15 ET35 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 106 mm | |
| 195/80 R15 | 5.5Jx15 ET29 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 106 mm | |
| 195/80 R15 | 6Jx15 ET35 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 106 mm | |
| LT185/75 R15 | 4.5 bar | 6Jx15 ET35 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 106 mm |
| LT195/80 R15 | 3.5 bar | 6Jx15 ET35 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 106 mm |
Regius Ace H100 (1999-2004)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 195 R15 | 5.5Jx15 ET29 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 106 mm | |
| 195/80 R15 | 5.5Jx15 ET29 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 106 mm |
Regius 1999-2002
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 6JJx15 ET29 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | |
| 205/70 R15 | 6JJx15 ET29 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm | |
| 215/65 R15 | 6JJx15 ET29 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 106.1 mm | |
| 215/65 R15 | 6JJx15 ET29 | Roscas: 6x139.7 (PCD) | 67.1 mm |
