Tamanhos de Pneus e Rodas de Toyota MasterAce
Master Ace Surf 1982-1991
Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 R13 | 5Jx13 ET27 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |||||||||
175 R13 | 5Jx13 ET27 | 4x114.3 (PCD) | ||||||||||
185/70 R13 | 5Jx13 ET35 | 5x114.3 (PCD) | ||||||||||
175 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |||||||||
175 R14 | 5.5Jx14 ET27 | 4x114.3 (PCD) | ||||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | Roscas: 4x114.3 (PCD) | 108 mm | |||||||||
195/70 R14 | 5.5Jx14 ET27 | 4x114.3 (PCD) | ||||||||||
Ver Mais
|