Tamanhos de Pneus e Rodas de Toyota Tercel
Tercel V (L50) (1994-1999)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 | 4.5Jx13 ET39 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 155S R13 | 4.5Jx13 ET39 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | 
Tercel IV (L40) (1990-1994)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 145S R13 | 4Jx13 ET39 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 155S R13 | 4.5Jx13 ET39 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | |
| 185/60 R14 | 1.8 bar | 5.5Jx14 ET40 | Roscas: 4x100 (PCD) | 54.1 mm | 
