Tamanhos de Pneus e Rodas de Toyota Matrix
Matrix II (E140) (2009-2014)
Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Roscas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Roscas: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET45 | Roscas: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Roscas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm | ||||||||
215/45 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET39 | Roscas: 5x100 (PCD) | 60.1 mm | ||||||||
Ver Mais
|
Matrix I (E130) (2003-2008)
Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central |
---|---|---|---|---|
205/55 R16 | 2.2 bar | 6.5Jx16 ET39 | Roscas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
205/55 R16 | Frente: 2.4 bar Traseira: 2.2 bar |
6.5Jx16 ET39 | Roscas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/50 R17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Roscas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |
215/50 ZR17 | 2.2 bar | 7Jx17 ET45 | Roscas: 5x100 (PCD) | 54.1 mm |