Tamanhos de Pneus e Rodas de Toyota Celsior
Celsior III (F30) (2000-2006)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R16 | 7JJx16 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/60 R16 | 7Jx16 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/55 ZR17 | 7.5JJx17 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 245/45 ZR18 | 7.5JJx18 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | 
Celsior II (F20) (1994-2000)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/60 R16 | 7Jx16 ET45 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/60 R16 | 7Jx16 ET50 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | 
Celsior I (F10) (1989-1994)
| Tamanho do pneu | Pressão do pneu | Tamanho do disco | Fixação de roda | Diâmetro do furo central | 
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R15 | 6.5Jx15 ET50 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | |
| 225/60 R16 | 7Jx16 ET50 | Roscas: 5x114.3 (PCD) | 60.1 mm | 
