Consumo de Combustível de Suzuki Alto
Alto VII | 2009-2014 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 5MT | Gasolina | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
1.0 4AT | Gasolina | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
Alto V | 1998-2004 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
1.1 i 16V D Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
1.1 i 16V D | Gasolina | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
Ver Mais |