Consumo de Combustível de Suzuki XL7
XL7 II | 2006-2009 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
---|---|---|---|---|---|
3.6i Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |
3.6i 4WD Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |
Ver Mais | |||||
XL7 I | 1998-2006 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |
2.7I Automático | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
2.7I | Gasolina | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Ver Mais |