Consumo de Combustível de Suzuki Wagon R+
Perua R+ II | 2000-2008 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 16V Automático / 93 CV (69kWh) | Gasolina | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | ||
1.3 DDiS | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | ||
Ver Mais | |||||
Perua R+ (EM) | 1998-2000 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | ||
1.0 i Automático | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
1.0 i | Gasolina | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
Ver Mais |