Consumo de Combustível de Suzuki Vitara
Vitara IV (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET | Gasolina | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Automático | Gasolina | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Vitara IV | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.6 VVT | Gasolina | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP | Gasolina | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Vitara (ET,TA) | 1988-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.9 TDI / 3 portas (2kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDI / 5 portas (4kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Vitara Conversível (ET,TA) | 1988-1999 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.9 D | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Gasolina | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |