Consumo de Combustível de Suzuki Jimny
Jimny (facelift) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | Gasolina | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.3 4x4 Automático | Gasolina | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Jimny Conversível (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 4WD | Gasolina | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.5 DDiS | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4X4 Automático | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 5MT 4WD | Gasolina | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny Conversível (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Ver Mais |