Consumo de Combustível de Suzuki Liana
|
Liana Sedan I (facelift) | 2004-2007 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i MT 2WD | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| 1.6i Automático 2WD | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Liana Perua I (facelift) | 2004-2007 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6i MT 2WD | Gasolina | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| 1.6i Automático 2WD | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Liana Sedan I | 2001-2004 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.3 i 16V GL | Gasolina | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
| 1.6 i 16V GLX 4WD | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Liana Perua I | 2001-2004 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.6 i 16V 4WD Sport | Gasolina | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
| 1.6 i 16V 2WD Automático | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
