Consumo de Combustível de Suzuki Swift


  Swift IV 2017- até o momento atual

Swift IV | 2017- até o momento atual

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
Sport 1.4 Gasolina - - 6.2 l/100 km
Sport 1.4 Automático Gasolina - - 6.2 l/100 km
1.0 Gasolina 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 Gasolina 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 AWD Gasolina 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 SHVS Gasolina 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.0 Automático Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 DUALJET ALLGRIP Gasolina 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 BOOSTERJET Gasolina 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.0 BOOSTERJET Automático Gasolina 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.0 BOOSTERJET SHVC Gasolina 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 DUALJET Gasolina 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
Ver Mais
  Swift III (facelift) 2013-2017

Swift III (facelift) | 2013-2017

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
Sport 1.6 CVT Gasolina - - 6.2 l/100 km
Sport 1.6 Gasolina - - 6.5 l/100 km
1.2 3 portas Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 5 portas Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 4x4 5 portas Gasolina 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 ECO 5 portas Gasolina 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 3 portas Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.2 Automático 5 portas Gasolina 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 5 portas Gasolina 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
Ver Mais
  Swift III 2010-2013

Swift III | 2010-2013

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.2 5MT 3 portas Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.2 5MT 5 portas Gasolina 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.3 DDiS 5 portas Diesel 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.2 l/100 km
1.2 4AT 5 portas Gasolina 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
Ver Mais
  Swift II 2004-2010

Swift II | 2004-2010

Modificação Combustível recomendado O consumo na cidade O consumo na estrada Ciclo misto
1.6 i 16V Sport Gasolina 9 l/100 km 6.4 l/100 km 7.4 l/100 km
1.5 i 16V Automático Gasolina 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km -
1.3i 4WD Automático Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km -
1.3 i 16V Automático Gasolina 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 DDiS Automático Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.3 DDiS Diesel 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km -
1.3 i 16V Gasolina 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.3i 4WD Gasolina 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km -
1.5 i 16V Gasolina 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km -
Ver Mais
Gostas deste conteúdo? Subscreve para receberes atualizações!