Consumo de Combustível de Honda Accord
![]() |
Accord X | 2017- até o momento atual |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.5 Turbo CVT | Gasolina | 8.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Sport 1.5 Turbo | Gasolina | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord IX (facelift) | 2015-2017 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Híbrido e-CVT | gasolina / eletricidade | 4.8 l/100 km | 5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord IX Coupé (facelift) | 2015-2016 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 CVT | Gasolina | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord IX | 2012-2015 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 Plug-InHíbrido e-CVT | gasolina / eletricidade | 5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
3.5 V6 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord IX Coupé | 2012-2015 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VIII (facelift) | 2011-2012 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC | Gasolina | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VIII (facelift) Perua | 2011-2012 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC | Gasolina | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC | Gasolina | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VIII | 2007-2011 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 i-DTEC Type S | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 i-DTEC | Diesel | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VIII Perua | 2008-2011 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 | Gasolina | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 Automático | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VIII Coupé | 2007-2011 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.4i 16V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.5i V6 | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VII Perua | 2002-2008 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Gasolina | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VII | 2002-2007 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i-VTEC 16V | Gasolina | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.4 i-VTEC 16V | Gasolina | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VII Coupé | 2002-2007 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.4 i 16V | Gasolina | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0i V6 24V | Gasolina | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VI Perua | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3 16V / 160 CV (119kWh) | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
![]() |
Accord VI Hatchback | 1998-2002 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3i 16V | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3i 16V Automático | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VI Coupé | 1998-2002 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0i 16V | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 24V | Gasolina | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord VI (CE,CF) | 1998-2002 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.3 16V | Gasolina | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 Type-R | Gasolina | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord V Perua (CE) | 1993-1998 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2i ES | Gasolina | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0i LS 16V | Gasolina | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord V Coupé (CD7) | 1993-1998 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2i ES | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
![]() |
Accord V (CC7, facelift) | 1996-1998 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.8i 16V / 115 CV (86kWh) | Gasolina | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 TDi | Diesel | 8.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord V (CC7) | 1993-1996 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i | Gasolina | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0i S | Gasolina | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord IV Perua (CB8) | 1990-1993 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.2 i 16V | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
![]() |
Accord IV Coupé (CC1) | 1990-1993 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
2.0 i 16V | Gasolina | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.2 i 16V | Gasolina | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Accord IV (CB3,CB7) | 1990-1993 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.8 | Gasolina | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 16V / 110 CV (82kWh) | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Ver Mais |