Consumo de Combustível de Honda Amaze
![]() |
Amaze II | 2018- até o momento atual |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i-VTEC | Gasolina | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 i-VTEC Automático | Gasolina | 5.3 l/100 km | |||||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Amaze I (facelift) | 2013-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||||||||
1.2 | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.2 CVT | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||||||||
Ver Mais | |||||||||||
![]() |
Amaze I | 2013-2016 |
||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||||||||
1.2 | Gasolina | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5-d | Diesel | 3.9 l/100 km | |||||||||
Ver Mais |