Consumo de Combustível de Honda Insight
|
Insight III | 2019- até o momento atual |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Híbrido e-CVT | gasolina / eletricidade | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
|
Insight II (facelift) | 2012-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.3 Híbrido CVT / 102 CV (76kWh) | gasolina / eletricidade | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
| 1.3 Híbrido CVT / 98 CV (73kWh) | gasolina / eletricidade | 5.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
|
Insight II | 2009-2011 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.3 i-VTEC Híbrido | gasolina / eletricidade | 4.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
|
Insight | 1999-2006 |
||||||||||
| Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
| 1.0 | Gasolina | 4.1 l/100 km | 3 l/100 km | - | |||||||
| 1.0 i 12V | Gasolina | - | - | 3.4 l/100 km | |||||||
| Ver Mais | |||||||||||
