Consumo de Combustível de Honda Pilot
Pilot III (facelift) | 2019- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automático | Gasolina | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Pilot III | 2016-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 Automático 6AT | Gasolina | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Automático 6AT | Gasolina | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
Pilot II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 4WD Automático | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Pilot I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
3.5 V6 AWD Automático / 258 CV (192kWh) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 AWD Automático / 243 CV (181kWh) | Gasolina | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |