Consumo de Combustível de Honda City
City VI (facelift) | 2017- até o momento atual |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i Automático | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
1.5i | Gasolina | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Ver Mais | |||||||||||
City ZX Sedan | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.4i 8V | Gasolina | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
City Sedan | 1998-2006 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3i | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
City | 1988-1994 |
|||||||||||
Modificação | Combustível recomendado | O consumo na cidade | O consumo na estrada | Ciclo misto | |||||||
1.3 i | Gasolina | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
1.2 16V | Gasolina | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | - | |||||||
Ver Mais |