Consumo de Combustível de Honda Vezel
Vezel (facelift) | 2018- até o momento atual |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Gasolina | 4.7 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC 4WD CVT | Gasolina | 5.1 l/100 km | |||
Ver Mais | |||||
Vezel | 2014-2018 |
|||||
Modificação | Combustível recomendado | Consumo de energia | |||
1.5 i-VTEC Híbrido 4WD Automático | gasolina / eletricidade | 4.4 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC Híbrido Automático | gasolina / eletricidade | 3.7 l/100 km | |||
Ver Mais |